280MXSK

GUIDONS HANDLEBARS KAWASAKI/UNIVERSAL

GUIDONS MXS (FATTY) CARACTÉRISTIQUES: • Extrudé d’aluminium 6061 de qualité aérospatiale • Paroi du tube: 4mm Lire la suite
En stock
Only %1 left
À partir de 69.99 $

GUIDONS MXS (FATTY) CARACTÉRISTIQUES:

• Extrudé d’aluminium 6061 de qualité aérospatiale

• Paroi du tube: 4mm

• Poignée moletée à gauche pour aider à réduire le glissement.

• Coussinet de barre en mousse non inclus.

description couleur largeur hauteur élévation zone de serrage Recul  
Honda High Noir 810 90 71.6 218 68.5  
Honda High Titane 810 90 71.6 218 68.5  
Honda High Argent 810 90 71.6 218 68.5  
Kawasaki/universel Noir 802 119 80 200 54  
Kawasaki/universel Titane 802 119 80 200 54  
Kawasaki/universel Argent 802 119 80 200 54  
KTM/Suzuki Factory Noir 805 93 50 205 55  
KTM/Suzuki Factory Titane 805 93 50 205 55  
Yamaha/Honda Low Noir 800 70 51.1 205 58  
Yamaha/Honda Low Titane 800 70 51.1 190 58  
Yamaha/Honda Low Argent 800 70 51.1 190 58  
Yamaha High Noir 800 90 60.4 170 52.4  
Yamaha High Titane 800 90 60.4 170 52.4  
Yamaha High Argent 800 90 60.4 170 52.4  

Image

# ITL

DESCRIPTION

STOCK

PRIX

image
$69.99
image
$69.99
image
$69.99
Veuillez sélectionner un produit, afin d'obtenir les informations spécifiques